序號 | 單位名稱 | 展位號 |
1 | 威海成景科技有限公司 | A1 |
2 | 長陸工業自動控制系統有限公司 | A2 |
3 | 杭州之江有機硅化工有限公司 | A3 |
4 | 鄭州中原應用技術研究開發有限公司 | A4 |
5 | 無錫昌盛膠粘制品有限公司 | A5 |
6 | 青島恒世嘉貿易有限公司 | A6 |
7 | 南京南優新材料有限公司 | A7 |
8 | 上海賽瑞斯環??萍加邢薰?/td> | A8 |
9 | 杭州愚工智能設備有限公司 | A9 |
10 | 濟南利江自動化設備有限公司 | A10 |
11 | 上海福譚實業有限公司 | A11 |
12 | 深圳市漢東玻璃機械有限公司 | A12 |
13 | 上海紫東薄膜材料股份有限公司 | A13 |
14 | 美國固瑞克(香港)有限公司 | A14 |
15 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | A16 |
16 | 上海回天新材料有限公司 | A17 |
17 | 濟南德佳玻璃機器有限公司 | A18 |
18 | 國家玻璃質量監督檢驗中心 | A19 |
19 | 深圳市天圣實業有限公司 | A20 |
20 | 上海子創鍍膜技術有限公司 | A21 |
21 | 中國中材國際(海外事業發展公司)玻璃工程設計院 | A22 |
22 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | A23 |
23 | 北京卓越金控高科技有限公司 | A24 |
24 | 浙江匯杰有機硅股份有限公司 | A25 |
25 | 煙臺佳隆納米產業有限公司 | A26 |
26 | 北京明日之星玻璃機械有限公司 | A27 |
27 | 盱眙博圖凹土高新技術開發有限公司 | A28 |
28 | 上海鐠贏真空科技有限公司 | A29 |
29 | 北京奧博泰科技有限公司 | A30 |
30 | 浙江凌志精細化工有限公司 | B1 |
31 | 中國南玻集團股份有限公司 | B2 |
32 | 中國建筑玻璃與工業玻璃協會 | B3 |
33 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | B4 |
國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
國家建筑材料工業太陽能光伏(電)產品質量監督檢驗中心 |